Examples below are created via TablePress free plugin.
| Дата | Компания | Период отчета | Тип отчета | Ссылка на анализ отчета |
|---|---|---|---|---|
| 2 февраля | Северсталь | 2023 | МСФО | Анализ отчета |
| 2 февраля | Самолет | 2023 | Операционный | Анализ отчета |
| 5 февраля | Лента | 2023 | Операционный | Анализ отчета |
| 9 февраля | Новатэк | 2023 | МСФО | Анализ отчета |
| 9 февраля | Норникель | 2023 | МСФО | Анализ отчета |
| 14 февраля | Яндекс | 2023 | МСФО | Анализ отчета |
| 16 февраля | Черкизово | 2023 | МСФО | Анализ отчета |
| 16 февраля | ВТБ | 2023 | МСФО | Анализ отчета |
| 19 февраля | Юнипро | 2023 | МСФО | Анализ отчета |
| 19 февраля | Роснефть | 2023 | МСФО | Анализ отчета |
| 19 февраля | Башнефть | 2023 | МСФО | Анализ отчета |
| 21 февраля | Мечел | 2023 | МСФО | Анализ отчета |
| 26 февраля | Мосбиржа | 2023 | МСФО | Анализ отчета |
| 27 февраля | Ростелеком | 2023 | МСФО | |
| 28 февраля | FixPrice | 2023 | МСФО | |
| 28 февраля | Сбербанк | 2023 | МСФО | |
| 29 февраля | Полюс | 2023 | МСФО | |
| 1 марта | Распадская | 2023 | МСФО | |
| 4 марта | РусАгро | 2023 | МСФО | |
| 5 марта | МТС | 2023 | МСФО | |
| 6 марта | Группа Позитив | 2023 | МСФО | |
| 6 марта | РусГидро | 2023 | МСФО | |
| 11 марта | ТГК-1 | 2023 | МСФО | |
| 18 марта | Совкомфлот | 2023 | МСФО | |
| 21 марта | Сегежа | 2023 | МСФО | |
| 22 марта | X5 | 2023 | МСФО | |
| 1 апреля | Мать и дитя | 2023 | МСФО | |
| 2 апреля | Эл5Энерго | 2023 | МСФО | |
| 4 апреля | АФК Система | 2023 | МСФО | |
| Апрель | Кармани | 2023 | МСФО |
[table “1” not found /]
| Закр.реестра | Компания | Дивиденд руб. | Доходность | Период | Анализ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2024 | Совкомфлот | 6,32 | 4,3% | За 9 мес. 2023 | |
| 05.01.2024 | НКХП | 69,78 | 15% | За 9 мес. 2023 | |
| 08.01.2024 | Татнефть ао | 35,17 | 5% | За 9 мес. 2023 | |
| 08.01.2024 | Татнефть ап | 35,17 | 5% | За 9 мес. 2023 | |
| 10.01.2024 | Магнит | 412,13 | 5,9% | За 9 мес. 2023 | |
| 10.01.2024 | Роснефть | 30,77 | 5,2% | За 9 мес. 2023 | |
