Дата | Компания | Время выхода | Ссылка на анализ отчета |
---|---|---|---|
12 января | Taiwan Semiconductor (TSM) | До открытия | Анализ отчета |
13 января | JPMorgan Chase (JPM) Bank of America (BAC) Wells Fargo (WFC) Citigroup (C) BlackRock (BLK) Delta Air Lines | До открытия До открытия До открытия До открытия До открытия До открытия | |
17 января | Morgan Stanley (MS) Goldman Sachs (GS) | До открытия До открытия | |
18 января | Kinder Morgan (KMI) Alcoa (AA) | После закрытия После закрытия | |
19 января | Procter & Gamble (PG) Netflix (NFLX) | До открытия После закрытия | |
20 января | State Street (STT) | До открытия | |
24 января | Microsoft (MSFT) Verizon (VZ) Johnson & Johnson (JNJ) Lockheed Martin (LMT) 3M (MMM) Invesco (IVZ) Texas Instruments (TXN) | После закрытия До открытия До открытия До открытия До открытия После закрытия До открытия | |
25 января | Tesla (TSLA) AT&T (T) IBM FreeportMcMoRan (FCX) KimberlyClark (KMB) | После закрытия До открытия После закрытия До открытия До открытия | |
26 января | Visa (V) Mastercard (MA) Intel (INTC) Altria (MO) Blackstone (BX) Valero (VLO) DOW Western Digital (WDC) | После закрытия До открытия После закрытия -- До открытия До открытия До открытия -- | |
27 января | Chevron (CVX) ColgatePalmolive (CL) | До открытия До открытия | |
31 января | Exxon Mobil (XOM) Pfizer (PFE) McDonald's AMD General Motors (GM) | До открытия До открытия До открытия После закрытия До открытия | |
1 февраля | Meta Platforms (META) Altria Group (MO) GSK Southern Copper (SCCO) | После закрытия До открытия До открытия -- | |
2 февраля | Apple (AAPL) Alphabet (GOOG) Amazon.com Merck (MRK) Shell (SHEL) Qualcomm (QCOM) Starbucks (SBUX) Gilead (GILD) Ford (F) | После закрытия После закрытия После закрытия До открытия -- После закрытия После закрытия После закрытия После закрытия | |
3 февраля | LyondellBasell (LYB) Brookfield Renewable (BEPC) | До открытия До открытия | |
6 февраля | Simon Property (SPG) Tyson Foods (TSN) | После закрытия До открытия | |
7 февраля | BP Prudential Financial (PRU) Lumen Technologies (LUMN) | До открытия После закрытия После закрытия | |
8 февраля | UBER | До открытия | |
9 февраля | AbbVie (ABBV) Pepsico (PEP) Philip Morris (PM) TotalEnergies (TTE) Unilever (UL) PayPal (PYPL) Equity Residential (EQR) Cloudflare (NET) Kimco Realty (KIM) Lyft (LYFT) | До открытия До открытия До открытия -- -- После закрытия После закрытия После закрытия До открытия После закрытия | |
10 февраля | British American Tobacco Enbridge (ENB) | -- До открытия | |
14 февраля | Coca-Cola (KO) | До открытия | |
15 февраля | Cisco (CSCO) Woodside Energy (WDS) Kraft Heinz (KHC) Manulife Financial (MFC) Barrick Gold (GOLD) | После закрытия -- До открытия После закрытия До открытия | |
16 февраля | Digital Realty (DLR) | После закрытия |
Данные по отчетам и датам их выхода будут обновляться регулярно.