
Дата | Компания | Время выхода | Ссылка на анализ отчета |
---|---|---|---|
14 января | BlackRock (BLK) | До открытия | Анализ отчета |
15 января | JPMorgan (JPM) Citigroup (C) Wells Fargo (WFC) | До открытия До открытия До открытия | Анализ отчета Анализ отчета Анализ отчета |
19 января | Bank of America (BAC) GoldmanSachs (GS) IB (IBKR) State Street (STT) | До открытия До открытия После закрытия До открытия | -- Анализ отчета -- -- |
20 января | Procter&Gamble (PG) Morgan Stanley (MS) BNY Mellon (BK) Kinder Morgan (KMI) | До открытия До открытия До открытия После закрытия | -- Анализ отчета -- Анализ отчета |
21 января | Intel (INTC) IBM Seagate (STX) | После закрытия После закрытия После закрытия | Анализ отчета Анализ отчета -- |
22 января | Schlumberger (SLB) | До открытия | -- |
25 января | Kimberlyclark (KMB) | До открытия | |
26 января | Microsoft (MSFT) Johnson & Johnson (JNJ) Verizon (VZ) Invesco (IVZ) Starbucks (SBUX) AMD 3m Company (MMM) General Electric (GE) UBS | После закрытия До открытия До открытия До открытия После закрытия После закрытия До открытия До открытия До открытия | |
27 января | Apple (AAPL) Tesla (TSLA) Facebook (FB) AT&T (T) Blackstone Boeing (BA) | После закрытия После закрытия После закрытия До открытия До открытия До открытия | |
28 января | Mcdonalds (MCD) Altria (MO) DOW | До открытия До открытия До открытия | |
29 января | Chevron (CVX) SAP Phillips 66 (PSX) Lyondellbasell (LYB) | До открытия До открытия До открытия До открытия |
Данные по отчетам и датам их выхода будут обновляться регулярно.